


| Normally Open, Air-to-Close Actuators | Normally Closed, Air-to-Open Actuators | Double-Acting Pneumatic Actuators | Double-Acting Hydraulic Actuators | ||||||||||
| Valve Model | ATC5 | ATC8 | 2XATC5 | ATO5 | ATO8 | 2XATO5 | DA5 | DA8 | 2XDA5 | DAH | DAH2 | ||
| SLPV4 SLPV6 | MAWP | PSI bar | 12,000 830 | 11,500 790 | 12,000 830 | 12,000 830 | |||||||
| Req'd Actuator Pressure | PSI bar | 59 4.1 | 82 5.7 | 38 2.6 | 355 24.5 | ||||||||
| SLPV8 | MAWP | PSI bar | 6,000 410 | 5,500 380 | 6,000 410 | 6,000 410 | |||||||
| Req'd Actuator Pressure | PSI bar | 41 2.8 | 75 5.2 | 29 2.0 | 277 19.1 | ||||||||
| DHP2 DHP4 DHP6 DHP8 | MAWP | PSI bar | 15,000 1,030 | 15,000 1,030 | 15,000 1,030 | 15,000 1,030 | 15,000 1,030 | ||||||
| Req'd Actuator Pressure | PSI bar | 59 4.1 | 81 5.6 | 50 3.4 | 47 3.2 | 444 30.6 | |||||||
| DHP12 DHP16 | MAWP | PSI bar | 8,000 550 | 6,000 410 | 5,000 340 | 4,250 290 | 9,000 620 | 5,000 340 | 10,000 690 | ||||
| Req'd Actuator Pressure | PSI bar | 100 6.9 | 95 6.5 | 66 4.6 | 79 5.4 | 100 6.9 | 91 6.3 | 1,400 100.0 | |||||
| SFPV2 SFPV4 | MAWP | PSI bar | 15,000 1,030 | 15,000 1,030 | 15,000 1,030 | 15,000 1,030 | |||||||
| Req'd Actuator Pressure | PSI bar | 59 4.1 | 81 5.6 | 47 3.2 | 444 30.6 | ||||||||
| SFPV6 SFPV8 | MAWP | PSI bar | 15,000 1,030 | 15,000 1,030 | 15,000 1,030 | 14,000 970 | 15,000 1,030 | 15,000 1,030 | 15,000 1,030 | ||||
| Req'd Actuator Pressure | PSI bar | 85 5.9 | 40 2.8 | 40 2.8 | 84 5.8 | 56 3.9 | 73 5.0 | 693 47.8 | |||||
| FPV12 FPV16 | MAWP | PSI bar | 12,000 830 | 9,000 620 | 7,500 520 | 6,500 450 | 13,000 900 | 8,000 550 | 15,000 1,030 | ||||
| Req'd Actuator Pressure | PSI bar | 100 6.9 | 96 6.6 | 66 4.6 | 78 5.4 | 96 6.6 | 96 6.6 | 1,406 96.9 | |||||
| 20UV4 20UV6 | MAWP | PSI bar | 20,000 1,380 | 20,000 1,380 | 20,000 1,380 | 20,000 1,380 | 20,000 1,380 | ||||||
| Req'd Actuator Pressure | PSI bar | 74 5.1 | 82 5.7 | 55 3.8 | 63 4.3 | 592 41.0 | |||||||
| 20UV9 | MAWP | PSI bar | 18,000 1,240 | 20,000 1,380 | 20,000 1,380 | 14,000 970 | 20,000 1,380 | 20,000 1,380 | 20,000 1,380 | 20,000 1,380 | 20,000 1,380 | ||
| Req'd Actuator Pressure | PSI bar | 100 6.9 | 49 3.4 | 55 3.8 | 84 5.8 | 58 4.0 | 67 4.6 | 98 6.8 | 67 5.0 | 925 64.0 | |||
| Normally Open, Air-to-Close Actuators | Normally Closed, Air-to-Open Actuators | Double-Acting Pneumatic Actuators | Double-Acting Hydraulic Actuators | ||||||||||
| Valve Model | ATC5 | ATC8 | 2XATC5 | ATO5 | ATO8 | 2XATO5 | DA5 | DA8 | 2XDA5 | DAH | DAH2 | ||
| 20V12 | MAWP | PSI bar | 20,000 1,380 | 14,000 970 | 12,500 860 | 10,500 720 | 20,000 1,380 | 12,000 830 | 20,000 1,380 | ||||
| Req'd Actuator Pressure | PSI bar | 101 7.0 | 90 6.2 | 66 4.6 | 79 5.4 | 90 6.2 | 89 6.1 | 1,134 78.2 | |||||
| 20V16 | MAWP | PSI bar | 12,000 830 | 8,000 550 | 7,500 520 | 12,000 830 | 16,000 1,103 | ||||||
| Req'd Actuator Pressure | PSI bar | 100 6.9 | 52 3.6 | 66 4.6 | 89 6.1 | 1,500 103.4 | |||||||
| 30UV | MAWP | PSI bar | 30,000 2,070 | 30,000 2,070 | 30,000 2,070 | 30,000 2,070 | |||||||
| Req'd Actuator Pressure | PSI bar | 35 2.4 | 78 5.4 | 23 1.6 | 222 15.3 | ||||||||
| 30V | MAWP | PSI bar | 18,000 1,240 | 15,000 1,030 | 12,500 860 | 22,000 1,520 | 12,000 830 | 26,000 1,790 | |||||
| Req'd Actuator Pressure | PSI bar | 92 6.3 | 96 6.6 | 66 4.6 | 99 6.8 | 89 6.1 | 1,475 101.6 | ||||||
| 40UV | MAWP | PSI bar | 40,000 2,760 | 40,000 2,760 | 40,000 2,760 | 40,000 2,760 | |||||||
| Req'd Actuator Pressure | PSI bar | 36 2.5 | 78 5.4 | 24 1.7 | 227 15.6 | ||||||||
| 60UV | MAWP | PSI bar | 60,000 4,140 | 60,000 4,140 | 60,000 4,140 | 60,000 4,140 | |||||||
| Req'd Actuator Pressure | PSI bar | 23 1.6 | 88 6.1 | 12 0.8 | 111 8.0 | ||||||||
| 60V | MAWP | PSI bar | 60,000 4,140 | 60,000 4,140 | 60,000 4,140 | 60,000 4,140 | 60,000 4,140 | 60,000 4,140 | 60,000 4,140 | ||||
| Req'd Actuator Pressure | PSI bar | 45 3.1 | 65 4.5 | 61 4.2 | 80 5.5 | 30 2.1 | 45 3.1 | 850 58.6 | |||||
| 150V | MAWP | PSI bar | 150,000 10,340 | 150,00 10,340 | 150,000 10,340 | 150,000 10,340 | 150,000 10,340 | 150,000 10,340 | |||||
| Req'd Actuator Pressure | PSI bar | 78 5.4 | 37 2.6 | 86 5.9 | 54 3.7 | 66 4.6 | 624 43.0 | ||||||
BuTech Pressure Systems stocks a wide range of male-male adapters. The charts below show the most common combinations. Other connections and sizes are available. Standard material of construction is 316 cold-worked stainless steel. Other materials are available on request. (Please consult Factory)
| Single-Ferrule Compression Tube | |||||
| 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | ||
| NPT Pipe | |||||
| 1/8" | MA2L2P | MA4L2P | MA6L2P | MA8L2P | |
| 1/4" | MA2L4P | MA4L4P | MA6L4P | MA8L4P | |
| 3/8" | MA2L6P | MA4L6P | MA6L6P | MA8L6P | |
| 1/2" | MA2L8P | MA4L8P | MA6L8P | MA8L8P | |
| 3/4" | MA2L12P | MA4L12P | MA6L12P | MA8L12P | |
| 1" | MA2L16P | MA4L16P | MA6L16P | MA8L16P | |
| Single-Ferrule Compression | |||||
| 1/8" | --- | MA2L4L | MA2L6L | MA2L8L | |
| 1/4" | MA2L4L | --- | MA4L6L | MA4L8L | |
| 3/8" | MA2L6L | MA4L6L | --- | MA6L8L | |
| 1/2" | MA2L8L | MA4L8L | MA6L8L | --- | |
| Medium Pressure Cone-&-Thread | |||||
| 1/4" | MA2L4M | MA4L4M | MA6L4M | MA8L4M | |
| 3/8" | MA2L6M | MA4L6M | MA6L6M | MA8L6M | |
| 9/16" | MA2L9M | MA4L9M | MA6L9M | MA8L9M | |
| 3/4" | MA2L12M | MA4L12M | MA6L12M | MA8L12M | |
| 1" | MA2L16M | MA4L16M | MA6L16M | MA8L16M | |
| High Pressure Cone-&-Thread | |||||
| 1/4" | MA2L4H | MA4L4H | MA6L4H | MA8L4H | |
| 3/8" | MA2L6H | MA4L6H | MA6L6H | MA8L6H | |
| 9/16" | MA2L9H | MA4L9H | MA6L9H | MA8L9H | |
| 3/4" | MA2L12H | MA4L12H | MA6L12H | MA8L12H | |
| 1" | MA2L16H | MA4L16H | MA6L16H | MA8L16H | |
| Medium Pressure Cone-&-Thread | ||||||
| 1/4" | 3/8" | 9/16" | 3/4" | 1" | ||
| NPT Pipe | ||||||
| 1/8" | MA4M2P | MA6M2P | MA9M2P | MA12M2P | MA16M2P | |
| 1/4" | MA4M4P | MA6M4P | MA9M4P | MA12M4P | MA16M4P | |
| 3/8" | MA4M6P | MA6M6P | MA9M6P | MA12M6P | MA16M6P | |
| 1/2" | MA4M8P | MA6M8P | MA9M8P | MA12M8P | MA16M8P | |
| 3/4" | MA4M12P | MA6M12P | MA9M12P | MA12M12P | MA16M12P | |
| 1" | MA4M16P | MA6M16P | MA9M16P | MA12M16P | MA16M16P | |
| Single-Ferrule Compression | ||||||
| 1/8" | MA2L4M | MA2L6M | MA2L9M | MA2L12M | MA2L16M | |
| 1/4" | MA4L4M | MA4L6M | MA4L9M | MA4L12M | MA4L16M | |
| 3/8" | MA6L4M | MA6L6M | MA6L9M | MA6L12M | MA6L16M | |
| 1/2" | MA8L4M | MA8L6M | MA8L9M | MA8L12M | MA8L16M | |
| Medium Pressure Cone-&-Thread | ||||||
| 1/4" | MA4M4M | MA4M6M | MA4M9M | MA4M12M | MA4M16M | |
| 3/8" | MA4M6M | MA6M6M | MA6M9M | MA6M12M | MA6M16M | |
| 9/16" | MA4M9M | MA6M9M | MA9M9M | MA9M12M | MA9M16M | |
| 3/4" | MA4M12M | MA6M12M | MA9M12M | MA12M12M | MA12M16M | |
| 1" | MA4M16M | MA6M16M | MA9M16M | MA12M16M | MA16M16M | |
| High Pressure Cone-&-Thread | ||||||
| 1/4" | MA4M4H | MA6M4H | MA9M4H | MA12M4H | MA16M4H | |
| 3/8" | MA4M6H | MA6M6H | MA9M6H | MA12M6H | MA16M6H | |
| 9/16" | MA4M9H | MA6M9H | MA9M9H | MA12M9H | MA16M9H | |
| 3/4" | MA4M12H | MA6M12H | MA9M12H | MA12M12H | MA16M12H | |
| 1" | MA4M16H | MA6M16H | MA9M16H | MA12M16H | MA16M16H | |
| High Pressure Cone-&-Thread | ||||||
| 1/4" | 3/8" | 9/16" | 3/4" | 1" | ||
| NPT Pipe | ||||||
| 1/8" | MA4H2P | MA6H2P | MA9H2P | MA12H2P | MA16H2P | |
| 1/4" | MA4H4P | MA6H4P | MA9H4P | MA12H4P | MA16H4P | |
| 3/8" | MA4H6P | MA6H6P | MA9H6P | MA12H6P | MA16H6P | |
| 1/2" | MA4H8P | MA6H8P | MA9H8P | MA12H8P | MA16H8P | |
| 3/4" | MA4H12P | MA6H12P | MA9H12P | MA12H12P | MA16H12P | |
| 1" | MA4H16P | MA6H16P | MA9H16P | MA12H16P | MA16H16P | |
| Single-Ferrule Compression | ||||||
| 1/8" | MA2L4H | MA2L6H | MA2L9H | MA2L12H | MA2L16H | |
| 1/4" | MA4L4H | MA4L6H | MA4L9H | MA4L12H | MA4L16H | |
| 3/8" | MA6L4H | MA6L6H | MA6L9H | MA6L12H | MA6L16H | |
| 1/2" | MA8L4H | MA8L6H | MA8L9H | MA8L12H | MA8L16H | |
| Medium Pressure Cone-&-Thread | ||||||
| 1/4" | MA4M4H | MA4M6H | MA4M9H | MA4M12H | MA4M16H | |
| 3/8" | MA6M4H | MA6M6H | MA6M9H | MA6M12H | MA6M16H | |
| 9/16" | MA9M4H | MA9M6H | MA9M9H | MA9M12H | MA9M16H | |
| 3/4" | MA12M4H | MA12M6H | MA12M9H | MA12M12H | MA12M16H | |
| 1" | MA16M4H | MA16M6H | MA16M9H | MA16M12H | MA16M16H | |
| High Pressure Cone-&-Thread | ||||||
| 1/4" | MA4H4H | MA4H6H | MA4H9H | MA4H12H | MA4H16H | |
| 3/8" | MA4H6H | MA6H6H | MA6H9H | MA6H12H | MA6H16H | |
| 9/16" | MA4H9H | MA6H9H | MA9H9H | MA9H12H | MA9H16H | |
| 3/4" | MA4H12H | MA6H12H | MA9H12H | MA12H12H | MA12H16H | |
| 1" | MA4H16H | MA6H16H | MA9H16H | MA12H16H | MA16H16H | |
Note: The Maximum Allowable Working Pressure of an adapter or coupling shall not exceed the MAWP of the selected connection.
BuTech Pressure Systems stocks a wide range of male-female adapters. The charts below show the most common combinations. Other connections and sizes are available. Standard material of construction is 316 cold-worked stainless steel. Other materials are available on request. (Please consult Factory)
| Female End | ||||||||
| Single-Ferrule Compression Tube | ||||||||
| 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |||||
| Male End | ||||||||
| NPT Pipe | ||||||||
| 1/8" | LPA2P2L | LPA2P4L | LPA2P6L | LPA2P8L | ||||
| 1/4" | LPA4P2L | LPA4P4L | LPA4P6L | LPA4P8L | ||||
| 3/8" | LPA6P2L | LPA6P4L | LPA6P6L | LPA6P8L | ||||
| 1/2" | LPA8P2L | LPA8P4L | LPA8P6L | LPA8P8L | ||||
| 3/4" | LPA12P2L | LPA12P4L | LPA12P6L | LPA12P8L | ||||
| 1" | LPA16P2L | LPA16P4L | LPA16P6L | LPA16P8L | ||||
| Single-Ferrule Compression | ||||||||
| 1/8" | LPA2L2L | LPA2L4L | LPA2L6L | LPA2L8L</td> | ||||
| 1/4" | LPA4L2L | LPA4L4L | LPA4L6L | LPA4L8L | ||||
| 3/8" | LPA6L2L | LPA6L4L | LPA6L6L | LPA6L8L | ||||
| 1/2" | LPA8L2L | LPA8L4L | LPA8L6L | LPA8L8L | ||||
| Medium Pressure Cone-&-Thread | ||||||||
| 1/4" | LPA4M2L | LPA4M4L | LPA4M6L | LPA4M8L | ||||
| 3/8" | LPA6M2L | LPA6M4L | LPA6M6L | LPA6M8L | ||||
| 9/16" | LPA9M2L | LPA9M4L | LPA9M6L | LPA9M8L | ||||
| 3/4" | LPA12M2L | LPA12M4L | LPA12M6L | LPA12M8L | ||||
| 1" | LPA16M2L | LPA16M4L | LPA16M6L | LPA16M8L | ||||
| High Pressure Cone-&-Thread | ||||||||
| 1/4" | LPA4H2L | LPA4H4L | LPA4H6L | LPA4H8L | ||||
| 3/8" | LPA6H2L | LPA6H4L | LPA6H6L | LPA6H8L | ||||
| 9/16" | LPA9H2L | LPA9H4L | LPA9H6L | LPA9H8L | ||||
| 3/4" | LPA12H2L | LPA12H4L | LPA12H6L | LPA12H8L | ||||
| 1" | LPA16H2L | LPA16H4L | LPA16H6L | LPA16H8L | ||||
Note: The Maximum Allowable Working Pressure of an adapter or coupling shall not exceed the MAWP of the selected connection.
BuTech Pressure Systems stocks a wide range of female-female adapters. The charts below show the most common combinations. Other connections and sizes are available. Standard material of construction is 316 cold-worked stainless steel. Other materials are available on request. (Please consult Factory)
| Single-Ferrule Compression Tube | |||||
| 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | ||
| NPT Pipe | |||||
| 1/8" | LPC2L2P | LPC4L2P | LPC6L2P | LPC8L2P | |
| 1/4" | LPC2L4P | LPC4L4P | LPC6L4P | LPC8L4P | |
| 3/8" | LPC2L6P | LPC4L6P | LPC6L6P | LPC8L6P | |
| 1/2" | LPC2L8P | LPC4L8P | LPC6L8P | LPC8L8P | |
| 3/4" | LPC2L12P | LPC4L12P | LPC6L12P | LPC8L12P | |
| 1" | LPC2L16P | LPC4L16P | LPC6L16P | LPC8L16P | |
| Single-Ferrule Compression | |||||
| 1/8" | LPC2 | LPC2L4L | LPC2L6L | LPC2L8L | |
| 1/4" | LPC2L4L | LPC4 | LPC4L6L | LPC4L8L | |
| 3/8" | LPC2L6L | LPC4L6L | LPC6 | LPC6L8L | |
| 1/2" | LPC2L8L | LPC4L8L | LPC6L8L | LPC8 | |
| Medium Pressure Cone-&-Thread | |||||
| 1/4" | LPC2L4M | LPC4L4M | LPC6L4M | LPC8L4M | |
| 3/8" | LPC2L6M | LPC4L6M | LPC6L6M | LPC8L6M | |
| 9/16" | LPC2L9M | LPC4L9M | LPC6L9M | LPC8L9M | |
| 3/4" | LPC2L12M | LPC4L12M | LPC6L12M | LPC8L12M | |
| 1" | LPC2L16M | LPC4L16M | LPC6L16M | LPC8L16M | |
| High Pressure Cone-&-Thread | |||||
| 1/4" | LPC2L4H | LPC4L4H | LPC6L4H | LPC8L4H | |
| 3/8" | LPC2L6H | LPC4L6H | LPC6L6H | LPC8L6H | |
| 9/16" | LPC2L9H | LPC4L9H | LPC6L9H | LPC8L9H | |
| 3/4" | LPC2L12H | LPC4L12H | LPC6L12H | LPC8L12H | |
| 1" | LPC2L16H | LPC4L16H | LPC6L16H | LPC8L16H | |
| Medium Pressure Cone-&-Thread | ||||||
| 1/4" | 3/8" | 9/16" | 3/4" | 1" | ||
| NPT Pipe | ||||||
| 1/8" | 10F4M2P | 10F6M2P | 10F9M2P | 10F12M2P | 10F16M2P | |
| 1/4" | 10F4M4P | 10F6M4P | 10F9M4P | 10F12M4P | 10F16M4P | |
| 3/8" | 10F4M6P | 10F6M6P | 10F9M6P | 10F12M6P | 10F16M6P | |
| 1/2" | 10F4M8P | 10F6M8P | 10F9M8P | 10F12M8P | 10F16M8P | |
| 3/4" | 10F4M12P | 10F6M12P | 10F9M12P | 10F12M12P | 10F16M12P | |
| 1" | 10F4M16P | 10F6M16P | 10F9M16P | 10F12M16P | 10F16M16P | |
| Single-Ferrule Compression | ||||||
| 1/8" | LPC2L4M | LPC2L6M | LPC2L9M | LPC2L12M | LPC2L16M | |
| 1/4" | LPC4L4M | LPC4L6M | LPC4L9M | LPC4L12M | LPC4L16M | |
| 3/8" | LPC6L4M | LPC6L6M | LPC6L9M | LPC6L12M | LPC6L16M | |
| 1/2" | LPC8L4M | LPC8L6M | LPC8L9M | LPC8L12M | LPC8L16M | |
| Medium Pressure Cone-&-Thread | ||||||
| 1/4" | 20F4 | 20F4M6M | 20F4M9M | 20F4M12M | 20F4M16M | |
| 3/8" | 20F4M6M | 20F6 | 20F6M9M | 20F6M12M | 20F6M16M | |
| 9/16" | 20F4M9M | 20F6M9M | 20F9 | 20F9M12M | 20F9M16M | |
| 3/4" | 20F4M12M | 20F6M12M | 20F9M12M | 20F12 | 20F12M16M | |
| 1" | 20F4M16M | 20F6M16M | 20F9M16M | 20F12M16M | 20F16 | |
| High Pressure Cone-&-Thread | ||||||
| 1/4" | 20F4M4H | 20F6M4H | 20F9M4H | 20F12M4H | 20F16M4H | |
| 3/8" | 20F4M6H | 20F6M6H | 20F9M6H | 20F12M6H | 20F16M6H | |
| 9/16" | 20F4M9H | 20F6M9H | 20F9M9H | 20F12M9H | 20F16M9H | |
| 3/4" | 20F4M12H | 20F6M12H | 20F9M12H | 20F12M12H | 20F16M12H | |
| 1" | 20F4M16H | 20F6M16H | 20F9M16H | 20F12M16H | 20F16M16H | |
| High Pressure Cone-&-Thread | ||||||
| 1/4" | 3/8" | 9/16" | 3/4" | 1" | ||
| NPT Pipe | ||||||
| 1/8" | 10F4H2P | 10F6H2P | 10F9H2P | 10F12H2P | 10F16H2P | |
| 1/4" | 10F4H4P | 10F6H4P | 10F9H4P | 10F12H4P | 10F16H4P | |
| 3/8" | 10F4H6P | 10F6H6P | 10F9H6P | 10F12H6P | 10F16H6P | |
| 1/2" | 10F4H8P | 10F6H8P | 10F9H8P | 10F12H8P | 10F16H8P | |
| 3/4" | 10F4H12P | 10F6H12P | 10F9H12P | 10F12H12P | 10F16H12P | |
| 1" | 10F4H16P | 10F6H16P | 10F9H16P | 10F12H16P | 10F16H16P | |
| Single-Ferrule Compression | ||||||
| 1/8" | LPC2L4H | LPC2L6H | LPC2L9H | LPC2L12H | LPC2L16H | |
| 1/4" | LPC4L4H | LPC4L6H | LPC4L9H | LPC4L12H | LPC4L16H | |
| 3/8" | LPC6L4H | LPC6L6H | LPC6L9H | LPC6L12H | LPC6L16H | |
| 1/2" | LPC8L4H | LPC8L6H | LPC8L9H | LPC8L12H | LPC8L16H | |
| Medium Pressure Cone-&-Thread | ||||||
| 1/4" | 20F4M4H | 20F4M6H | 20F4M9H | 20F4M12H | 20F4M16H | |
| 3/8" | 20F6M4H | 20F6M6H | 20F6M9H | 20F6M12H | 20F6M16H | |
| 9/16" | 20F9M4H | 20F9M6H | 20F9M9H | 20F9M12H | 20F9M16H | |
| 3/4" | 20F12M4H | 20F12M6H | 20F12M9H | 20F12M12H | 20F12M16H | |
| 1" | 20F16M4H | 20F16M6H | 20F16M9H | 20F16M12H | 20F16M16H | |
| High Pressure Cone-&-Thread | ||||||
| 1/4" | 60F4 | 60F4H6H | 60F4H9H | 60F4H12H | 30F4H16H | |
| 3/8" | 60F4H6H | 60F6 | 60F6H9H | 60F6H12H | 30F6H16H | |
| 9/16" | 60F4H9H | 60F6H9H | 60F9 | 60F9H12H | 30F9H16H | |
| 3/4" | 60F4H12H | 60F6H12H | 60F9H12H | 60F12 | 30F12H16H | |
| 1" | 30F4H16H | 30F6H16H | 30F9H16H | 30F12H16H | 30F16 | |
Note: The Maximum Allowable Working Pressure of an adapter or coupling shall not exceed the MAWP of the selected connection.
High Pressure Hose
BuTech offers a variety of high pressure hose for water jet cutting, high pressure testing, and hydraulics. All hose assemblies are available with a choice of female or male end connections in 1/8â€, 1/4â€, 3/8â€, 1/2", 9/16â€, 3/4", and 1†sizes. Operating temperature range is from -40°F to 140°F (-40°C to 60°C).
| Working Pressure | Hose I.D. | Hose O.D. | Insert I.D. | ||||||
| Hose Series | PSI | bar | Inches | MMtd> | Inches | MM | Inches | MM | |
| 6.4H-1.00 | 6,400 | 440 | 1.00 | 25.4 | 1.34 | 34.0 | 0.72 | 18.3 | |
| 6.5H-1.00 | 6,500 | 450 | 1.00 | 25.4 | 1.37 | 34.8 | 0.69 | 17.5 | |
| 8H-.14 | 8,000 | 550 | 0.14 | 3.6 | 0.27 | 6.9 | 0.07 | 1.8 | |
| 8.1H-.81 | 8,100 | 560 | 0.81 | 20.6 | 1.14 | 29.0 | 0.56 | 14.2 | |
| 8.4H-.50 | 8,400 | 580 | 0.50 | 12.7 | 0.81 | 20.6 | 0.35 | 8.9 | |
| 9.28H-.11 | 9,280 | 640 | 0.11 | 2.8 | 0.23 | 5.8 | 0.08 | 2.0 | |
| 10.3H-.40 | 10,300 | 710 | 0.40 | 10.2 | 0.70 | 17.8 | 0.23 | 5.8 | |
| 10.4H-.25 | 10,400 | 720 | 0.25 | 6.4 | 0.50 | 12.7 | 0.17 | 4.3 | |
| 10.4H-.50 | 10,400 | 720 | 0.50 | 12.7 | 0.81 | 20.6 | 0.35 | 8.9 | |
| 12H-.25 | 12,000 | 830 | 0.25 | 6.4 | 0.52 | 13.2 | 0.13 | 3.3 | |
| 12.4H-.50 | 12,400 | 850 | 0.50 | 12.7 | 0.87 | 22.1 | 0.35 | 8.9 | |
| 13.05-1.0 | 13,050 | 900 | 1.00 | 25.4 | 1.46 | 37.1 | 0.69 | 17.5 | |
| 13.2H-.25 | 13,200 | 910 | 0.25 | 6.4 | 0.50 | 12.7 | 0.17 | 4.3 | |
| 13.6H-.32 | 13,600 | 940 | 0.32 | 8.1 | 0.62 | 15.7 | 0.18 | 4.6 | |
| 14H-.25 | 14,000 | 970 | 0.25 | 6.4 | 0.50 | 12.7 | 0.17 | 4.3 | |
| 15H-.17 | 15,000 | 1,030 | 0.17 | 4.3 | 0.31 | 7.9 | 0.10 | 2.5 | |
| 15H-.20 | 15,000 | 1,030 | 0.20 | 5.1 | 0.42 | 10.7 | 0.13 | 3.3 | |
| 15H-.81 | 15,000 | 1,030 | 0.81 | 20.6 | 1.19 | 30.2 | 0.53 | 13.5 | |
| 16.4H-.25 | 16,400 | 1,130 | 0.25 | 6.4 | 0.54 | 13.7 | 0.13 | 3.3 | |
| 17.4H-.16 | 17,400 | 1,200 | 0.16 | 4.1 | 0.39 | 9.9 | 0.08 | 2.0 | |
| 20.3H-.80 | 20,300 | 1400 | 0.80 | 20.3 | 1.30 | 33.0 | 0.53 | 13.5 | |
| 20.4H-.50 | 20,400 | 1410 | 0.50 | 12.7 | 0.88 | 22.4 | 0.30 | 7.6 | |
| 22.5H-.25 | 22,500 | 1550 | 0.25 | 6.4 | 0.50 | 12.7 | 0.13 | 3.3 | |
| 23H-.33 | 23,000 | 1590 | 0.33 | 8.4 | 0.61 | 15.5 | 0.18 | 4.6 | |
| 26H-.20 | 26,000 | 1790 | 0.20 | 5.1 | 0.43 | 10.9 | 0.07 | 1.8 | |
| 26H-.50 | 26,000 | 1790 | 0.50 | 12.7 | 0.97 | 24.6 | 0.31 | 7.9 | |
| 30H-.15 | 30,000 | 2070 | 0.15 | 3.8 | 0.37 | 9.4 | 0.10 | 2.5 | |
| 36H-.33 | 36,000 | 2480 | 0.33 | 8.4 | 0.68 | 17.3 | 0.18 | 4.6 | |
| 36.25H-.20 | 36,250 | 2500 | 0.20 | 5.1 | 0.50 | 12.7 | 0.09 | 2.3 | |
| 40H-.20 | 40,000 | 2760 | 0.20 | 5.1 | 0.50 | 12.7 | 0.09 | 2.3 | |
| 40.6H-.15 | 40,600 | 2800 | 0.15 | 3.8 | 0.42 | 10.7 | 0.08 | 2.0 | |
| 48H-.20 | 48,000 | 3310 | 0.20 | 5.1 | 0.57 | 14.5 | 0.08 | 2.0 | |
| 60H-.20 | 60,000 | 4140 | 0.20 | 5.1 | 1.57 | 39.9 | 0.08 | 2.0 | |
Example:40.6H-.15-120-8P (M x MS) Specifies a 0.15" ID Hose rated 40,600 PSI, 120" long, with 1/2" NPT connections, one end swivel.
ThermocouplesBuTech Pressure Systems thermocouples permit quick and accurate temperature monitoring at any point in the system. Sheath lengths are standardized for use with any tee or cross shown in this catalog. Custom lengths are also available.
Standard Features:
| Catalog Number | |||
| Connection | Type J Calibration | Type K Calibration | MAWP |
| 1/4" M/P | 20TCJ4 | 20TCK4 | 20,000 PSI 1,380 bar |
| 3/8" M/P | 20TCJ6 | 20TCK6 | 20,000 PSI 1,380 bar |
| 9/16" M/P | 20TCJ9 | 20TCK9 | 20,000 PSI 1,380 bar |
| 3/4" M/P | 20TCJ12 | 20TCK12 | 20,000 PSI 1,380 bar |
| 1" M/P | 20TCJ16 | 20TCK16 | 20,000 PSI 1,380 bar |
| 1/4" H/P | 60TCJ4 | 60TCK4 | 60,000 PSI 4,140 bar |
| 3/8" H/P | 60TCJ6 | 60TCK6 | 60,000 PSI 4,140 bar |
| 9/16" H/P | 60TCJ9 | 60TCK9 | 60,000 PSI 4,140 bar |
BuTech offers a line of gauges for indication of system pressure. All gauges are supplied with 1/4" H/P Coned-and-Threaded connections. Various adapters are available for use with medium and high pressure component systems.
Standard Features:
| Bottom Connected Gauges | Back Connected Gauges | ||||
| Pressure Range | Pressure Divisions | Wall Mount | Flush Mount | Wall Mount | Flush Mount |
| 1,000 PSI 70 bar | 10 PSI 1 bar | 1MG | 1MG-PM | 1MGB | 1MGB-PM |
| 2,000 PSI 140 bar | 20 PSI 1 bar | 2MG | 2MG-PM | 2MGB | 2MGB-PM |
| 3,000 PSI 210 bar | 25 PSI 2 bar | 3MG | 3MG-PM | 3MGB | 3MGB-PM |
| 5,000 PSI 340 bar | 50 PSI 3 bar | 5MG | 5MG-PM | 5MGB | 5MGB-PM |
| 7,500 PSI 520 bar | 50 PSI 3 bar | 7.5MG | 7.5MG-PM | 7.5MGB | 7.5MGB-PM |
| 10,000 PSI 690 bar | 100 PSI 7 bar | 10MG | 10MG-PM | 10MGB | 10MGB-PM |
| 15,000 PSI 1,030 bar | 100 PSI 7 bar | 15AG | 15AG-PM | 15AGB | 15AGB-PM |
| 20,000 PSI 1,380 bar | 200 PSI 14 bar | 20AG | 20AG-PM | 20AGB | 20AGB-PM |
| 30,000 PSI 2,070 bar | 250 PSI 17 bar | 30AG | 30AG-PM | 30AGB | 30AGB-PM |
| 50,000 PSI 3,450 bar | 500 PSI 34 bar | 50AG | 50AG-PM | 50AGB | 50AGB-PM |
| 75,000 PSI 5,170 bar | 500 PSI 34 bar | 75AG | 75AG-PM | 75AGB | 75AGB-PM |
| 100,000 PSI 6,890 bar | 1,000 PSI 69 bar | 100AG | 100AG-PM | 100AGB | 100AGB-PM |
BuTech offers a complete line of adjustable high pressure relief valves with the following features:
