


![]() |
|||||||
| Tube OD | MAWP+ | Cv* | Stem Style | 2-way Straight | 2-way Angle | 3-way Two on Pressure | 3-way One on Pressure |
| 1/16" | 15,000 PSI 1,030 bar | 0.06 | Vee Reg | SLPV11V SLPV11R | SLPV12V SLPV12R | SLPV13V SLPV13R | SLPV14V SLPV14R |
| 1/8" | 15,000 PSI 1,030 bar | 0.12 | Vee Reg | SLPV21V SLPV21R | SLPV22V SLPV22R | SLPV23V SLPV23R | SLPV24V SLPV24R |
| 1/4" | 11,500 PSI 790 bar | 0.20 | Vee Reg | SLPV41V SLPV41R | SLPV42V SLPV42R | SLPV43V SLPV43R | SLPV44V SLPV44R |
| 3/8" | 7,500 PSI 520 bar | 0.20 | Vee Reg | SLPV61V SLPV61R | SLPV62V SLPV62R | SLPV63V SLPV63R | SLPV64V SLPV64R |
| 1/2" | 5,500 PSI 380 bar | 1.90 | Vee Reg | SLPV81V SLPV81R | SLPV82V SLPV82R | SLPV83V SLPV83R |
SLPV84V SLPV84R |
![]() |
|||||||
| Tube OD | MAWP+ | Cv* | Stem Style | 2-stem Manifold | 2-way Angle Replaceable Seat | Metering | Micro-Metering |
| 1/16" | 15,000 PSI 1,030 bar | 0.06 | Vee Reg | SLPV15V SLPV15R | SLPV16V SLPV16R | SLPMV16V | SLPMMV16V |
| 1/8" | 15,000 PSI 1,030 bar | 0.12 | Vee Reg | SLPV25V SLPV25R | SLPV26V SLPV26R | SLPMV26V | SLPMMV26V |
| 1/4" | 11,500 PSI 790 bar | 0.20 | Vee Reg | SLPV45V SLPV45R | SLPV46V SLPV46R | SLPMV46V | SLPMMV46V |
| 3/8" | 7,500 PSI 520 bar | 0.20 | Vee Reg | SLPV65V SLPV65R | SLPV66V SLPV66R | SLPMV66V | SLPMMV66V |
| 1/2" | 5,500 PSI 380 bar | 1.90 | Vee Reg | SLPV85V SLPV85R | SLPV86V SLPV86R | ----- | ----- |
* Cv values listed are for 2-way straight pattern valves. For 2-way angle valves, increase Cv value by 50%.
+ Maximum pressure rating at 72°F (22°C) of the valve only. Working pressure is determined by the pressure rating of the pipe.
Low Pressure Equipment for Service to 15,000 PSI (1,030 bar)
Standard material of construction is 316 cold-worked stainless steel. Other materials are available on request. (Please consult Factory)
| Tube OD | MAWP+ | Elbow | Tee | Cross | Coupling | Bulkhead Coupling |
| 1/16" | 15,000 PSI 1,030 bar | LPL1 | LPT1 | LPX1 | LPC1 | LPBF1 |
| 1/8" | 15,000 PSI 1,030 bar | LPL2 | LPT2 | LPX2 | LPC2 | LPBF2 |
| 1/4" | 11,500 PSI 790 bar | LPL4 | LPT4 | LPX4 | LPC4 | LPBF4 |
| 3/8" | 7,500 PSI 520 bar | LPL6 | LPT6 | LPX6 | LPC6 | LPBF6 |
| 1/2" | 5,500 PSI 380 bar | LPL8 | LPT8 | LPX8 | LPC8 | LPBF8 |
All fittings are supplied complete with appropriate gland and ferrule.
| Check Valves | Filters | ||||
| Tube OD | MAWP+ | Ball Type | O-ring Type | Line | Cup |
| 1/16" | 15,000 PSI 1,030 bar | LPBC1 | LPSC1 | LPLF1 | LPSCF1 |
| 1/8" | 15,000 PSI 1,030 bar | LPBC2 | LPSC2 | LPLF2 | LPSCF2 |
| 1/4" | 11,500 PSI 790 bar | LPBC4 | LPSC4 | LPLF4 | LPSCF4 |
| 3/8" | 7,500 PSI 520 bar | LPBC6 | LPSC6 | LPLF6 | LPSCF6 |
| 1/2" | 5,500 PSI 380 bar | LPBC8 | LPSC8 | LPLF8 | LPSCF8 |
Standard o-ring material is Buna-N. Other materials available on request.
Line filters available in nominal ratings of 0.5, 2, 5, 10, 20, 40 and 100 micron.
Cup filters available in nominal ratings of 5, 10, 20, 40 and 100 micron.
| Tube OD | MAWP+ | Gland | Ferrule | Plug | Cap | Safety Heads |
| 1/16" | 15,000 PSI 1,030 bar | LPG1 | LPF1 | LPP1 | LPCA1 | LPSH1 |
| 1/8" | 15,000 PSI 1,030 bar | LPG2 | LPF2 | LPP2 | LPCA2 | LPSH2 |
| 1/4" | 11,500 PSI 790 bar | SLPG4 | LPF4 | LPP4 | LPCA4 | LPSH4 |
| 3/8" | 7,500 PSI 520 bar | SLPG6 | LPF6 | LPP6 | LPCA6 | LPSH6 |
| 1/2" | 5,500 PSI 380 bar | LPG8 | LPF8 | LPP8 | LPCA8 | LPSH8 |
Tubing is available in standard 20 to 24 foot length (6 to 7 meters); however, longer lengths are available on request.
| Tube OD | MAWP+ | I.D. | Catalog Number |
| 1/16" | 15,000 PSI 1,030 bar | 0.031" (0.8mm) | LP062-031-* |
| 1/8" | 15,000 PSI 1,030 bar | 0.062" (1.6mm) | LP125-052-* |
| 1/4" | 11,500 PSI 790 bar | 0.125" (3.2mm) | LP250-125-* |
| 3/8" | 7,500 PSI 520 bar | 0.250" (6.4mm) | LP375-250-* |
| 1/2" | 7,000 PSI 480 bar | 0.334" (8.5mm) | LP500-334-* |
| 1/2" | 5,500 PSI 380 bar | 0.375" (9.5mm) | LP500-375-* |
* Complete catalog number by adding suffix 316 for 316 stainless steel, or suffix 304 for 304 stainless steel.
+ MAWP listed is the maximum working pressure of the fitting. Working pressure is determined by the pressure rating of the tubing.